CLASSEMENT UFOLEP 84
| Pos | Équipe | Pts | MJ | V | D | % Win | SP | SC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORANGE 3 | 49 | 17 | 17 | 0 | 100 | 51 | 5 | 46 |
| 2 | PERNES 2 | 45 | 17 | 15 | 2 | 88 | 48 | 16 | 32 |
| 3 | SORGUES 1 | 37 | 16 | 13 | 3 | 81 | 40 | 14 | 26 |
| 4 | ORANGE 1 | 36 | 17 | 11 | 6 | 65 | 43 | 23 | 20 |
| 5 | MORIERES 1 | 30 | 15 | 11 | 4 | 73 | 35 | 24 | 11 |
| 6 | LE THOR 2 | 30 | 17 | 10 | 7 | 59 | 33 | 27 | 6 |
| 7 | ORANGE 2 | 28 | 16 | 10 | 6 | 63 | 35 | 26 | 9 |
| 8 | MORIERES 2 | 24 | 16 | 7 | 9 | 44 | 30 | 31 | -1 |
| 9 | LE THOR 1 | 21 | 16 | 7 | 9 | 44 | 27 | 33 | -6 |
| 10 | PERNES 1 | 19 | 16 | 6 | 10 | 38 | 27 | 32 | -5 |
| 11 | LE THOR 3 | 17 | 17 | 6 | 11 | 35 | 23 | 36 | -13 |
| 12 | SORGUES 2 | 13 | 14 | 4 | 10 | 29 | 17 | 32 | -15 |
| 13 | PERNES 3 | 7 | 16 | 2 | 14 | 13 | 8 | 43 | -35 |
| 14 | SORGUES 3 | 6 | 15 | 2 | 13 | 13 | 9 | 41 | -32 |
| 15 | ISLE 1 | 1 | 17 | 0 | 17 | 0 | 8 | 51 | -43 |






