CLASSEMENT UFOLEP 84
| Pos | Équipe | Pts | MJ | V | D | % Win | SP | SC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERNES 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 100 | 9 | 2 | 7 |
| 2 | LE THOR 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 100 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | ORANGE 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 100 | 6 | 0 | 6 |
| 4 | SORGUES 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 50 | 6 | 2 | 4 |
| 5 | MORIERES 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 50 | 6 | 3 | 3 |
| 6 | MORIERES 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 50 | 5 | 4 | 1 |
| 7 | PERNES 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 33 | 5 | 6 | -1 |
| 8 | ORANGE 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 100 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | LE THOR 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 50 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | SORGUES 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 50 | 3 | 3 | 0 |
| 11 | SORGUES 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | -5 |
| 12 | ORANGE 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | -3 |
| 13 | VAISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | PERNES 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | -5 |
| 15 | ISLE 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | -8 |
| 15 | LE THOR 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | -8 |







