CLASSEMENT UFOLEP 84
| Pos | Équipe | Pts | MJ | V | D | % Win | SP | SC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERNES 2 | 24 | 9 | 8 | 1 | 89 | 25 | 9 | 16 |
| 2 | SORGUES 1 | 23 | 9 | 8 | 1 | 89 | 24 | 6 | 18 |
| 3 | ORANGE 3 | 21 | 7 | 7 | 0 | 100 | 21 | 0 | 21 |
| 4 | LE THOR 2 | 18 | 9 | 6 | 3 | 67 | 20 | 13 | 7 |
| 5 | MORIERES 1 | 16 | 8 | 6 | 2 | 75 | 19 | 14 | 5 |
| 6 | MORIERES 2 | 16 | 8 | 5 | 3 | 63 | 18 | 11 | 7 |
| 7 | LE THOR 1 | 14 | 8 | 5 | 3 | 63 | 16 | 13 | 3 |
| 8 | ORANGE 1 | 14 | 8 | 4 | 4 | 50 | 18 | 13 | 5 |
| 9 | ORANGE 2 | 10 | 8 | 4 | 4 | 50 | 15 | 17 | -2 |
| 10 | LE THOR 3 | 9 | 7 | 3 | 4 | 43 | 11 | 13 | -2 |
| 11 | SORGUES 3 | 5 | 9 | 2 | 7 | 22 | 7 | 23 | -16 |
| 12 | SORGUES 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | 14 | 6 | 18 | -12 |
| 13 | PERNES 1 | 4 | 8 | 1 | 7 | 13 | 10 | 22 | -12 |
| 14 | PERNES 3 | 4 | 8 | 1 | 7 | 13 | 5 | 21 | -16 |
| 15 | ISLE 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 5 | 27 | -22 |






