CLASSEMENT
| Pos | Équipe | MJ | Pts | V | D | % Win | SP | SC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE THOR | 10 | 40 | 10 | 0 | 100 | 30 | 4 | 26 |
| 2 | LE PONTET | 11 | 38 | 8 | 3 | 73 | 30 | 15 | 15 |
| 3 | RESO | 10 | 33 | 8 | 2 | 80 | 25 | 15 | 10 |
| 4 | ROCHEFORT | 10 | 32 | 7 | 3 | 70 | 25 | 14 | 11 |
| 5 | MORIERES | 11 | 30 | 6 | 5 | 55 | 24 | 22 | 2 |
| 6 | RESO BLACKS | 9 | 25 | 5 | 4 | 56 | 20 | 16 | 4 |
| 7 | CHATEAURENARD 3 | 10 | 21 | 4 | 6 | 40 | 17 | 21 | -4 |
| 8 | MONTFAVET | 9 | 18 | 4 | 5 | 44 | 14 | 20 | -6 |
| 9 | AUBANEL | 9 | 18 | 3 | 6 | 33 | 15 | 21 | -6 |
| 10 | CHATEAURENARD 2 | 11 | 16 | 3 | 8 | 27 | 13 | 29 | -16 |
| 11 | ARAMON | 10 | 16 | 2 | 8 | 20 | 14 | 25 | -11 |
| 12 | ISLE | 11 | 15 | 2 | 9 | 18 | 13 | 29 | -16 |
| 13 | CHATEAURENARD 1 | 11 | 6 | 0 | 11 | 0 | 6 | 33 | -27 |








