CLASSEMENT
| Pos | Équipe | MJ | Pts | V | D | % Win | SP | SC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE THOR | 3 | 12 | 3 | 0 | 100 | 9 | 0 | 9 |
| 2 | ROCHEFORT | 3 | 12 | 3 | 0 | 100 | 9 | 1 | 8 |
| 3 | LE PONTET | 3 | 12 | 3 | 0 | 100 | 9 | 2 | 7 |
| 3 | VAISON | 3 | 12 | 3 | 0 | 100 | 9 | 2 | 7 |
| 5 | RESO | 2 | 8 | 2 | 0 | 100 | 6 | 1 | 5 |
| 6 | ARAMON | 3 | 7 | 1 | 2 | 33 | 6 | 6 | 0 |
| 7 | MORIERES | 2 | 5 | 1 | 1 | 50 | 4 | 5 | -1 |
| 8 | RESO BLACKS | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | -4 |
| 9 | AUBANEL | 2 | 4 | 1 | 1 | 50 | 3 | 5 | -2 |
| 9 | MONTFAVET | 2 | 4 | 1 | 1 | 50 | 3 | 5 | -2 |
| 11 | ISLE | 3 | 4 | 1 | 2 | 33 | 3 | 7 | -4 |
| 12 | CHATEAURENARD 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | -7 |
| 13 | CHATEAURENARD 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | -8 |
| 13 | CHATEAURENARD 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | -8 |









