CLASSEMENT
| Pos | Équipe | MJ | Pts | V | D | % Win | SP | SC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE THOR | 15 | 58 | 14 | 1 | 93 | 44 | 13 | 31 |
| 2 | VAISON | 14 | 52 | 13 | 1 | 93 | 39 | 47 | -8 |
| 3 | ROCHEFORT | 14 | 48 | 11 | 3 | 79 | 37 | 14 | 23 |
| 4 | RESO | 15 | 47 | 11 | 4 | 73 | 36 | 26 | 10 |
| 5 | LE PONTET | 14 | 46 | 10 | 4 | 71 | 36 | 22 | 14 |
| 6 | MORIERES | 14 | 38 | 7 | 7 | 50 | 31 | 31 | 0 |
| 7 | RESO BLACKS | 14 | 35 | 7 | 7 | 50 | 28 | 31 | -3 |
| 8 | CHATEAURENARD 3 | 15 | 34 | 7 | 8 | 47 | 27 | 29 | -2 |
| 9 | AUBANEL | 14 | 30 | 5 | 9 | 36 | 25 | 35 | -10 |
| 10 | MONTFAVET | 14 | 27 | 6 | 8 | 43 | 21 | 39 | -18 |
| 11 | ARAMON | 14 | 20 | 3 | 11 | 21 | 17 | 37 | -20 |
| 12 | ISLE | 14 | 19 | 3 | 11 | 21 | 16 | 38 | -22 |
| 13 | CHATEAURENARD 2 | 14 | 19 | 3 | 11 | 21 | 16 | 41 | -25 |
| 14 | CHATEAURENARD 1 | 15 | 6 | 0 | 15 | 0 | 6 | 48 | -42 |









