CLASSEMENT
| Pos | Équipe | MJ | Pts | V | D | % Win | SP | SC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE THOR | 7 | 28 | 7 | 0 | 100 | 21 | 3 | 18 |
| 2 | LE PONTET | 7 | 24 | 5 | 2 | 71 | 19 | 8 | 11 |
| 3 | ROCHEFORT | 6 | 22 | 5 | 1 | 83 | 17 | 6 | 11 |
| 4 | RESO | 6 | 21 | 5 | 1 | 83 | 16 | 8 | 8 |
| 5 | MORIERES | 7 | 18 | 4 | 3 | 57 | 14 | 15 | -1 |
| 6 | RESO BLACKS | 6 | 17 | 3 | 3 | 50 | 14 | 11 | 3 |
| 7 | AUBANEL | 7 | 17 | 3 | 4 | 43 | 14 | 15 | -1 |
| 8 | ARAMON | 7 | 16 | 2 | 5 | 29 | 14 | 16 | -2 |
| 9 | MONTFAVET | 7 | 13 | 3 | 4 | 43 | 10 | 16 | -6 |
| 10 | CHATEAURENARD 3 | 7 | 11 | 2 | 5 | 29 | 9 | 17 | -8 |
| 11 | ISLE | 7 | 10 | 2 | 5 | 29 | 8 | 17 | -9 |
| 12 | CHATEAURENARD 2 | 7 | 7 | 1 | 6 | 14 | 6 | 20 | -14 |
| 13 | CHATEAURENARD 1 | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 21 | -19 |








