CLASSEMENT UFOLEP 84
| Pos | Équipe | Pts | MJ | V | D | % Win | SP | SC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERNES 2 | 34 | 13 | 11 | 2 | 85 | 36 | 12 | 24 |
| 2 | SORGUES 1 | 32 | 12 | 11 | 1 | 92 | 33 | 6 | 27 |
| 3 | ORANGE 3 | 31 | 11 | 11 | 0 | 100 | 33 | 4 | 29 |
| 4 | MORIERES 1 | 25 | 11 | 9 | 2 | 82 | 28 | 16 | 12 |
| 5 | LE THOR 2 | 24 | 12 | 8 | 4 | 67 | 26 | 18 | 8 |
| 6 | ORANGE 1 | 24 | 12 | 7 | 5 | 58 | 29 | 17 | 12 |
| 7 | ORANGE 2 | 22 | 12 | 8 | 4 | 67 | 27 | 17 | 10 |
| 8 | LE THOR 1 | 19 | 12 | 7 | 5 | 58 | 23 | 21 | 2 |
| 9 | MORIERES 2 | 17 | 12 | 5 | 7 | 42 | 21 | 23 | -2 |
| 10 | PERNES 1 | 13 | 12 | 4 | 8 | 33 | 20 | 26 | -6 |
| 11 | LE THOR 3 | 9 | 12 | 3 | 9 | 25 | 13 | 28 | -15 |
| 12 | SORGUES 2 | 7 | 11 | 2 | 9 | 18 | 10 | 28 | -18 |
| 13 | SORGUES 3 | 5 | 12 | 2 | 10 | 17 | 7 | 32 | -25 |
| 14 | PERNES 3 | 4 | 12 | 1 | 11 | 8 | 5 | 33 | -28 |
| 15 | ISLE 1 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 6 | 36 | -30 |






